
アイシネンの環境コスト 比較
■アイシネンの環境コスト=100とした場合 (前記記事の比較の場合)
| アイシネン(A邸) | 従来工法(B邸) | 従来工法(X邸) |
| +気密シート | ||
| 100 | 145.5 | 211.4 |
| アイネシンは従来工法に比べて、その環境コストにおいて、なんと | ||
| 1.5~2倍の断然 お得 !! | ||
きれいな住宅環境で、優れた環境コストのアイネシンのお問合せは、(有)生還システム
へご連絡を下さい。

■アイシネンの環境コスト=100とした場合 (前記記事の比較の場合)
| アイシネン(A邸) | 従来工法(B邸) | 従来工法(X邸) |
| +気密シート | ||
| 100 | 145.5 | 211.4 |
| アイネシンは従来工法に比べて、その環境コストにおいて、なんと | ||
| 1.5~2倍の断然 お得 !! | ||
きれいな住宅環境で、優れた環境コストのアイネシンのお問合せは、(有)生還システム
へご連絡を下さい。